RECALCULO RENTA 2018
Recalculo Renta 2019
Dada la reforma previsional de este año, incrementando 1% al cálculo de AFP, siendo el monto 7.25% siendo este deducido antes del cálculo en la tabla de renta.
La tabla de renta no ha cambiado siendo la siguiente:
Dada la reforma previsional de este año, incrementando 1% al cálculo de AFP, siendo el monto 7.25% siendo este deducido antes del cálculo en la tabla de renta.
La tabla de renta no ha cambiado siendo la siguiente:
| RECALCULO | A JUNIO | ||||
| $ 0.01 | $ 2,832.00 | SIN RETENCIÓN | |||
| $ 2,832.01 | $ ,371.44 | 10% | $ 2,832.00 | $ 106.20 | |
| $ 5,371.45 | $ 2,228.60 | 20% | $ 5,371.44 | $ 360.00 | |
| $ 12,228.61 | En adelante | 30% | $ 12,228.60 | $ 1,731.42 | |
| A DICIEMBRE | |||||
| $ 0.01 | $ 5,664.00 | SIN RETENCIÓN | |||
| $ 5,664.01 | $ 10,742.86 | 10% | $ 5,664.00 | $ 212.12 | |
| $10,742.87 | $ 24,457.14 | 20% | $ 10,742.86 | $ 720.00 | |
| $ 24,457.15 | En adelante | 30% | $ 24,457.14 | $ 3,462.86 | |
Puedes bajar la plantilla en

No hay comentarios